모집학과 | 편제 | 입학정원 | 정원내전형 | 정원외전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독자전형 | 대학 졸업자 |
농어촌 학생 |
기초생활 수급자 |
만학도 | 재외국민 및 외국인 |
||||
간호학부 | 주간 | 4 | 210 | - | - | - | - | ★ | - |
치위생과 | 주간 | 3 | 30 | - | - | ★ | ★ | ★ | - |
뷰티헤어디자인과 | 주간 | 2 | 40 | ★ | ★ | - | - | - | ★ |
사회복지과 | 주간 | 2 | 35 | ★ | ★ | - | ★ | ★ | - |
호텔외식조리과 | 주간 | 2 | 30 | ★ | ★ | - | ★ | ★ | - |
호텔소믈리에&바리스타과 | 주간 | 2 | 40 | ★ | ★ | - | ★ | ★ | ★ |
뉴뮤직과 | 주간 | 2 | 33 | ★ | ★ | - | ★ | ★ | - |
외식&디저트창업과 | 주간 | 2 | 20 | - | ★ | - | - | - | - |
합계 | 438 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
※ ‘★’은 모집인원을 나타내며, 추후 공지 예정입니다.